6586:海や天城連山を望む高台平坦地・爽やかな風が通りぬける2SDK+フリースペース 値下げ
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 980万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約4.5km
- 別荘地
- 大室高原別荘地
- 所在地
- 伊東市富戸
- 土地面積
- 507㎡(153坪)
- 建物面積
- 125㎡(37坪)
No.6586
おすすめポイント
豊かな緑に囲まれた静かな住環境の大室高原分譲地。道路より一段小上がりになった高台平坦地に佇み、見晴らしと風通しの良い立地に建つ本物件。約153坪の敷地は、広々とした芝庭がありガーデニングやドッグランとしても利用できそうです。また室内より海や天城連山、大室山などを望む見晴らしの良いロケーションが魅了的です。是非現地をご覧ください。
海や天城連山を望む高台平坦地
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.6586
物件詳細
価格 | 980万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より4.5km 車約8分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市富戸 | 別荘地 | 大室高原別荘地 | 眺望 | 海:大室山:島(伊豆七島) | ||
土地面積 | 507㎡(153坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 高台平坦 | 傾斜割合 | 約30% |
建物面積 | 125㎡(37坪) | 築年月 | 昭和48年1月築/昭和63年7月増築 | 構造・階数 | 木造・2階建て | 間取り | 3SDK |
接面道路 | 南東側 幅員:5m:私道 | 私道負担 | 有 約8㎡ | 駐車場 | 1台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:普通地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 自治会費:12,000円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料40㎥迄 6,380円/2ヶ月) (名義変更料33,000円) | ||||
温泉 | 引込可:(権利金:1,885,710円) (工事金:187,000円) | 温泉その他 | (更新料:41,905円/年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | ※別途未登記家屋:約9.9㎡有/※私道負担:約8㎡有 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。