6589:城ケ崎海岸の桜並木に近い、海山望むRC造・2LDK+2S
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 3,480万円 (税込)
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸より約1.3km
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市富戸
- 土地面積
- 476㎡(143坪)
- 建物面積
- 139㎡(42坪)
No.6589
おすすめポイント
城ヶ崎海岸の桜並木通りに近い、鉄筋コンクリート造の歴史と共に築き上げられたこの住まいは、構造を活かしたゆとりの空間です。各居室はウォークインクローゼットを備え、機能性も良好。伊豆大島から大室山まで一望のロケーションは一見の価値ありです。細やかなこだわりをぜひご覧ください。
城ケ崎海岸の桜並木に近い、海山望むRC造
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.6589
物件詳細
価格 | 3,480万円 (税込) | 最寄り駅 | 城ヶ崎海岸 | 交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より1.3km 徒歩約17分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市富戸 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | 海:大室山:島(伊豆七島) | ||
土地面積 | 476㎡(143坪) | 地形 | ほぼ正方形 | 地勢 | 平坦・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約30% |
建物面積 | 139㎡(42坪) | 築年月 | 昭和48年12月 | 構造・階数 | RC造・地下1階付2階建て | 間取り | 2LDK+2S |
接面道路 | 西側 幅員:5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 2台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:19,200円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径13mm:10㎥迄1,133円/月) | ||||
温泉 | 引込可:(権利金:2,200,000円) (工事金:41,067円) | 温泉その他 | (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 居住中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。