6881:高台ならではの開放感あふれる立地 2階からは海や大島を望む NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア



- 価格
- 1,180万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約3.1km
- 別荘地
- 大室高原別荘地
- 所在地
- 伊東市富戸
- 土地面積
- 257㎡(77.74坪)
- 建物面積
- 118.31㎡(35.97坪)
No.6881
おすすめポイント
東側7.5mのゆとりある道路に面した、高台ならではの開放感あふれる立地。周囲を見渡す眺望が魅力で、2階からは海や大島を望む贅沢な景色が日常に広がります。駐車スペースは3台分を確保しており、ご家族はもちろん来客時にも安心。陽当たり・風通しにも優れ、別荘利用から永住まで幅広くおすすめできる魅力的な一邸です。
高台ならではの開放感あふれる立地2階からは海や大島を望む
画像クリックで拡大表示されます。
No.6881
物件詳細
| 価格 | 1,180万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より3.1km 車約7分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊東市富戸 | 別荘地 | 大室高原別荘地 | 眺望 | 海:島(伊豆七島) | ||
| 土地面積 | 257㎡(77.74坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦・傾斜 | 傾斜割合 | 約% |
| 建物面積 | 118.31㎡(35.97坪) | 築年月 | 昭和57年10月 | 構造・階数 | 木造・3階建 | 間取り | 2LDK+N |
| 接面道路 | 東側 幅員:7.5m:私道 | 私道負担 | 有 約4㎡ | 駐車場 | 3台 | ||
| 建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 他法規制 | 国立公園:普通地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
| 管理費等 | 自治会費:12,000円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料40㎥迄 6,380円/2ヶ月) (名義変更料33,000円) | ||||
| 温泉 | 引込可:(権利金:1,885,710円) (工事金:187,000円) | 温泉その他 | (更新料:41,905円/年) | ||||
| 電気 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽/月 | |||
| 利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
| 備 考 | 分譲地自主規制に抵触しています。 | ||||||
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。












































