5503:南に緩傾斜で日当たりの良い土地
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 280万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約3km
- 別荘地
- 大室高原別荘地
- 所在地
- 伊東市池
- 土地面積
- 423㎡(127坪)
No.5503
おすすめポイント
店舗やレストランなど点在し、永住者に人気の大室高原分譲地にあるこの土地は南道路で日当たりも良く建て易い地形です。大室山の景色も雄大できっとここから見る山焼きは迫力満点だと思います。緩やかな南傾斜で菜園や果樹園など色々とお楽しみください。
南に緩傾斜で日当たりの良い土地
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.5503
物件詳細
価格 | 280万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より3km 車約5分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市池 | 別荘地 | 大室高原別荘地 | 眺望 | 海:大室山 | ||
土地面積 | 423㎡(127坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 高台平坦 | 傾斜割合 | 約10% |
接面道路 | 南側 幅員:4m:私道 | 私道負担 | 有 約7㎡ | 駐車場 | |||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第2種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 自治会費:8,400円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料40㎥迄 6,380円/2ヶ月) (名義変更料33,000円) | ||||
温泉 | 引込可:(権利金:1,885,710円) (工事金:187,000円) | 温泉その他 | (更新料:41,905円/年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
土地現況 | 未造成 | 引渡し時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | 建築負担金:建築面積㎡×2,860円/敷地面積㎡×220円 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。