5562:「伊豆高原桜並木通り」に面した店舗スペース付き2LDK+1K
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 4,280万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約1.3km
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市八幡野
- 土地面積
- 565㎡(170坪)
- 建物面積
- 173㎡(52坪)
No.5562
おすすめポイント
駅から徒歩圏内にある本物件は、伊豆高原の中心となる桜並木通りにございます。現在は陶芸体験の出来るお店として営業しておりますが駐車スペースは約12台分ある為、飲食店など様々な用途が考えられます。建物1階及び2階部分には居住スペースもございますので、伊豆高原で営業を始める方にお勧めの不動産物件です。
「伊豆高原桜並木通り」に面した店舗スペース付き2LDK+1K
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.5562
物件詳細
価格 | 4,280万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より1.3km 徒歩約17分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市八幡野 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
土地面積 | 565㎡(170坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約30% |
建物面積 | 173㎡(52坪) | 築年月 | 平成15年11月 | 構造・階数 | 木造・2階建て | 間取り | 2LDK+1K+店舗スペース |
接面道路 | 東側 幅員:約12.4m:公道 / 南側 幅員:5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 12台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:19,200円/年 | 水道 | 公営水道:(使用料口径20mm:10㎥迄1,650円/月) | ||||
温泉 | 引込可:(権利金:2,200,000円) (工事金:41,067円) | 温泉その他 | (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。