5871:閑静な住宅地内の陽当り良好な土地
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 630万円
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸より約1.3km
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市富戸
- 土地面積
- 430㎡(130坪)
No.5871
おすすめポイント
人気の伊豆高原別荘地内にある130坪の陽当り良好な土地。閑静で緑豊かな印象の分譲地内にあり、観光名所の城ケ崎門脇灯台には約500mほどの場所になります。メイン通りの両脇には、桜の木が並んでいるのが特長です。定住やリゾートを問わず、お勧めの土地を現地にてご覧になって下さい。
閑静な住宅地内の陽当り良好な土地
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.5871
物件詳細
価格 | 630万円 | 最寄り駅 | 城ヶ崎海岸 | 交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より1.3km 徒歩約17分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市富戸 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
土地面積 | 430㎡(130坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約30% |
接面道路 | 南東側 幅員:5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | |||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:8,400円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径13mm:10㎥迄1,133円/月) | ||||
温泉 | 引込可:(権利金:2,200,000円) (工事金:41,067円) | 温泉その他 | (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
土地現況 | 未造成 | 引渡し時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | 建築負担金:建築面積㎡×2,200円/解体・土木・造園工事…77,000円 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。