6431:伊東市街地と海を望む・温泉付き元保養所9LDK
- 宇佐美~伊東エリア
- 価格
- 4,480万円
- 最寄り駅
- 伊東より約1.6km
- 別荘地
- 瓶山1丁目
- 所在地
- 伊東市瓶山
- 土地面積
- 707㎡(214坪)
- 建物面積
- 337㎡(102坪)
No.6431
おすすめポイント
伊東駅より1.6kmの距離にある、小高い丘の上に広がる瓶山旧別荘地内に建つ元保養所9LDKの不動産です。広々としたリビングとダイニング空間は各22帖の広さがあり、9室を備え、保養所や旅館としても使用可能。浴室は2つあり湯量豊富な温泉も楽しめます。また、2階より伊東市街地の夜景や海の景色も見える高台のロケーション・昭和の懐かしい空間と増築した新しい居住空間がうまくミックスされたお勧め物件です。
伊東市街地と海を望む・温泉付き元保養所9LDK
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.6431
物件詳細
価格 | 4,480万円 | 最寄り駅 | 伊東 | 交通 | 伊豆急行線 伊東駅より1.6km 徒歩約20分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市瓶山 | 別荘地 | 瓶山1丁目 | 眺望 | 海:島(伊豆七島):花火:夜景 | ||
土地面積 | 707㎡(214坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦・傾斜 | 傾斜割合 | 約10% |
建物面積 | 337㎡(102坪) | 築年月 | 昭和42年1月 | 構造・階数 | 木造・2階建て | 間取り | 9LDK+フリースペース |
接面道路 | 東側 幅員:約5.6m:公道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 6台 | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 200% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
他法規制 | 宅造法区域/ガケ条例/高度地区/娯楽・レクリエーション地区 | ||||||
管理費等 | 町内会費等 8,000円/年 | 水道 | 公営水道:(使用料(20㎥迄)2,074円/2ヶ月) | ||||
温泉 | 付:((2口)70㎥迄 14,000円/月) (現在無期限) | 温泉その他 | (名義変更料:1,620,000円(2口)) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 公共下水:(20㎥迄)1,760円/2ヶ月 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | ※別途鉱泉地持ち分有り/温泉権利2口付(1口は現在休止中)/昭和44年・昭和61年一部変更・増築有り/※建物は築年数が経過しており、劣化や老朽化による修繕工事が必要です。 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。