6464:バス通りに面し、約200坪を超えるゆったりとした敷地に建つ4LDK
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 1,280万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約5.2km
- 別荘地
- 大室高原別荘地
- 所在地
- 伊東市富戸
- 土地面積
- 680㎡(205坪)
- 建物面積
- 116㎡(35坪)
No.6464
おすすめポイント
豊富な緑に囲まれた静かな住環境の大室高原別荘地。バス通りに面した交通利便の良い立地に佇む4LDKの不動産です。敷地は200坪を超え、別荘地内でもゆとりある区画で、平坦なスペースもございますので様々な用途でお楽しみいただくことが可能。また希少な4LDKですので、2世帯でのご利用はもちろん、ゲストルームなどを設けることも容易です。自然溢れる高原リゾートでありながら、実用性にも優れた本物件。是非現地をご覧ください。
バス通りに面し、約200坪を超えるゆったりとした敷地に建つ4LDK
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.6464
物件詳細
価格 | 1,280万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より5.2km 車約9分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市富戸 | 別荘地 | 大室高原別荘地 | 眺望 | |||
土地面積 | 680㎡(205坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 緩傾斜 | 傾斜割合 | 約60% |
建物面積 | 116㎡(35坪) | 築年月 | 昭和58年1月 | 構造・階数 | 木造・2階建て | 間取り | 4LDK |
接面道路 | 北西側 幅員:4m:私道 / 北東側 幅員:約6.4m:公道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 1台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:普通地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 自治会費:12,000円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料40㎥迄 6,380円/2ヶ月) (名義変更料33,000円) | ||||
温泉 | 引込可:(権利金:1,885,710円) (工事金:187,000円) | 温泉その他 | (更新料:419,045円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | ※未登記小屋裏約6.5㎡・物置4.96㎡有り/※建物には雨漏れ・経年劣化が存しており修繕工事が必要です。 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。