6508:桜並木通りに近い北東角地 NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 780万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約2.2km
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市八幡野
- 土地面積
- 522㎡(157坪)
No.6508
おすすめポイント
管理の行き届いた伊豆急分譲地内の高台にあるこの物件は、桜並木通りに近く、陽当たりや風通しの良いお家を建てられます。バス停やグルメ通りにも近いため、別荘だけでなく永住もできる場所です。是非一度現地をご覧になってみて下さい。温泉権利付きも魅力です。
桜並木通りに近い北東角地
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.6508
物件詳細
価格 | 780万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より2.2km 徒歩約28分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市八幡野 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | 海 | ||
土地面積 | 522㎡(157坪) | 地形 | ほぼ正方形 | 地勢 | 緩傾斜 | 傾斜割合 | 約60% |
接面道路 | 北側 幅員:5m:私道 / 東側 幅員:5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | |||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:8,400円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径13mm:10㎥迄1,133円/月) | ||||
温泉 | 付:(10㎥迄/9,460円/月) (期限:2024年11月30日迄) | 温泉その他 | (名義変更料:220,000円) (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
土地現況 | 未造成 | 引渡し時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | 建築負担金:建築面積㎡×2,200円/解体・土木・造園工事…77,000円 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。