6509:平坦なお庭と古民家風の平屋建て2LDK+フリースペース NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 1,360万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約2km
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市八幡野
- 土地面積
- 588㎡(177坪)
- 建物面積
- 67㎡(20坪)
No.6509
おすすめポイント
伊豆高原の桜並木通りより1本入った閑静で静かな住環境が魅力の平屋建てです。道路より一段上がった平坦な敷地は、約177坪とゆったりとしており、菜園やドッグランなどを造ることが可能です。建物はこじんまりした和風造り。南開口で明るく、縁側でのんびり寛ぐ田舎暮らしが楽しめそうです。また薪ストーブや、温泉付きの浴室など別荘地ならではの贅沢な暮らしを満喫できます。是非現地をご覧ください。
平坦なお庭と古民家風の平屋建て2LDK+フリースペース
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.6509
物件詳細
価格 | 1,360万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より2km 徒歩約25分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市八幡野 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
土地面積 | 588㎡(177坪) | 地形 | ほぼ正方形 | 地勢 | 平坦 | 傾斜割合 | 約20% |
建物面積 | 67㎡(20坪) | 築年月 | 昭和56年1月 | 構造・階数 | 木造・平屋建 | 間取り | 2LDK+フリースペース |
接面道路 | 北側 幅員:5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 1台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:19,200円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径13mm:10㎥迄1,133円/月) | ||||
温泉 | 付:(10㎥迄/9,460円/月) (期限:2024年11月30日迄) | 温泉その他 | (名義変更料:220,000円) (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | ※別途未登記家屋 約9.5㎡有/※建物は築年数が経過しており、劣化や老朽化による修繕工事が必要です。 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。