6510:城ヶ崎海岸駅より約800mの平屋建て2DK
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 980万円
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸より約800m
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市八幡野
- 土地面積
- 351㎡(106坪)
- 建物面積
- 65㎡(19坪)
No.6510
おすすめポイント
管理体制が良く利便性にも優れた伊豆急伊豆高原別荘地内にある約106坪の敷地に佇むコンパクトな平屋建てです。城ヶ崎海岸駅まで約800mと徒歩圏内で、周辺には郵便局やスーパー、ホームセンターなどがあり、生活利便の良い住環境です。道路より一段上がった敷地ですので、周りの視線を気にせずご利用いただけます。是非現地をご覧ください。
城ヶ崎海岸駅より約800mの平屋建て2DK
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.6510
物件詳細
価格 | 980万円 | 最寄り駅 | 城ヶ崎海岸 | 交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より800m 徒歩約10分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市八幡野 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
土地面積 | 351㎡(106坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 高台平坦 | 傾斜割合 | 約20% |
建物面積 | 65㎡(19坪) | 築年月 | 昭和57年4月 | 構造・階数 | 木造・平屋建て | 間取り | 2DK |
接面道路 | 南側 幅員:5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 1台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:18,000円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径13mm:10㎥迄1,133円/月) | ||||
温泉 | 引込可:(権利金:2,200,000円) (工事金:41,067円) | 温泉その他 | (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。