6592:吹き抜けリビングと薪ストーブが魅力・広々とした敷地で贅沢な暮らし 5LDK+2S
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 5,580万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約4.2km
- 別荘地
- 大室高原別荘地
- 所在地
- 伊東市富戸
- 土地面積
- 1,191㎡(360坪)
- 建物面積
- 190㎡(57坪)
No.6592
おすすめポイント
店舗やレストランなど点在する大室高原分譲地にあるこの物件は約360坪の敷地に約57坪のお家が雄大に建っております。敷地が広いのでプライベート感もあり、お庭を楽しみながらゆったりとした時間を楽しめるお家です。自然と調和する、吹き抜けリビングや薪ストーブ、別棟で建てられたバーベキューコーナーなど拘りの造りを現地でご覧になってみて下さい。
吹き抜けリビングと薪ストーブが魅力・広々とした敷地で贅沢な暮らし 5LDK+2S
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.6592
物件詳細
価格 | 5,580万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より4.2km 車約7分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市富戸 | 別荘地 | 大室高原別荘地 | 眺望 | |||
土地面積 | 1,191㎡(360坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 緩傾斜 | 傾斜割合 | 約50% |
建物面積 | 190㎡(57坪) | 築年月 | 平成19年5月 | 構造・階数 | 木造・2階建て | 間取り | 5LDK+2S |
接面道路 | 南東側 幅員:5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 4台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:普通地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 自治会費:12,000円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料40㎥迄 6,380円/2ヶ月) (名義変更料33,000円) | ||||
温泉 | 付:(13mm/10㎥まで/13,825円/月) (期限:2025年7月20日迄/残存4年5ヶ月間) | 温泉その他 | (名義変更料:440,000円(2口)) (更新料:419,045円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 居住中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | ※温泉2口のうち1口廃止中 / 温泉廃止中維持管理費:13,200円/年/温泉使用再開工事料金:187,000円/※未登記家屋約10㎡有り |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。