6653:約722坪の広大な敷地 国道よりアクセス良好な海を望む大型物件6LDK+3S NEW
- 川奈~富戸エリア
- 価格
- 2,180万円
- 最寄り駅
- 川奈より約3.5km
- 別荘地
- 別荘地外
- 所在地
- 伊東市吉田
- 土地面積
- 2,389㎡(722坪)
- 建物面積
- 264㎡(80坪)
No.6653
おすすめポイント
国道135号線より1本入った生活圏にもアクセス良好な高台地。約722坪の敷地で農園を営む農地付き不動産です。建物は、80坪以上を有しており家族2世帯でも余裕のある大きさです。建物や敷地より海を望む伊豆らしい環境での暮らしを満喫してみてはいかがでしょうか。
約722坪の広大な敷地 国道よりアクセス良好な海を望む大型物件6LDK+3S
画像クリックで拡大表示されます。
No.6653
物件詳細
価格 | 2,180万円 | 最寄り駅 | 川奈 | 交通 | 伊豆急行線 川奈駅より3.5km 車約6分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市吉田 | 別荘地 | 別荘地外 | 眺望 | 海 | ||
土地面積 | 2,389㎡(722坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦 | 傾斜割合 | 約30% |
建物面積 | 264㎡(80坪) | 築年月 | 平成1年7月 | 構造・階数 | 木造・2階建て | 間取り | 6LDK+3S |
接面道路 | 南西側 幅員:約5.9m:公道 / 北西側 幅員:約6m:公道 / 北東側 幅員:約6m:公道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 4台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第2種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 町内会費 12,900/年 | 水道 | 私営水道:(使用料3㎥迄 5,577円/3ヶ月) | ||||
温泉 | - | 温泉その他 | - | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | 水道は、雑用水・飲用不可。/農地法第3条の許可が必要となり、農業従事者のみの売買となります。/敷地内の倉庫が自然公園法の道路後退距離に違反しています。/建物には雨漏れ・経年劣化が存しており修繕工事が必要です。/未登記未課税の増築部分が複数箇所有り、合計約122㎡。 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。