6708:城ヶ崎海岸駅まで約600m・城ヶ崎桜並木通りに面した4K NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 1,320万円 (税込)
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸より約600m
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市富戸
- 土地面積
- 414㎡(125.23坪)
- 建物面積
- 67.60㎡(20.44坪)
No.6708
おすすめポイント
人気の伊豆急分譲地・城ケ崎地区、桜並木通りに面した好立地で城ヶ崎海岸駅まで約600mの徒歩圏内です。北東角地につき、陽当たり、通風しともに良好。建物は使い勝手の良い平屋建て4K。敷地内には手入れのしやすい平坦なお庭もあり、ガーデニングや家庭菜園などお楽しみいただけます。さらに温泉引込済みで、ご自宅でゆったりと温泉三昧の贅沢なひとときを。自然豊かで静かな住環境。別荘にも定住にも最適な物件です。
城ヶ崎海岸駅まで約600m・城ヶ崎桜並木通りに面した4K
画像クリックで拡大表示されます。
No.6708
物件詳細
価格 | 1,320万円 (税込) | 最寄り駅 | 城ヶ崎海岸 | 交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より600m 徒歩約8分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市富戸 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
土地面積 | 414㎡(125.23坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約20% |
建物面積 | 67.60㎡(20.44坪) | 築年月 | 昭和46年1月 | 構造・階数 | 木造・平屋建て | 間取り | 4K |
接面道路 | 北側 幅員:10m:私道 / 東側 幅員:5.5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 1台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:19,200円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径20mm:10㎥迄1,188円/月) | ||||
温泉 | 付:(10㎥迄/9,460円/月) (期限:2025年8月31日迄) | 温泉その他 | (名義変更料:220,000円) (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | 建物は築年数が経過しており、劣化や老朽化による修繕工事が必要です。 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。