6738:伊豆高原駅より750m、スーパーが徒歩圏内の便利な立地
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア

- 価格
- 580万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約750m
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市八幡野
- 土地面積
- 394㎡(119坪)
No.6738
おすすめポイント
人気の伊豆高原分譲地内、伊豆高原駅より約750m。駅やスーパーが徒歩圏内の便利な立地です。鉄筋コンクリート造の3LDKの古家付き物件。
東南道路に面し日当たり良好、道路からフラットな平坦地、傾斜地も含みますが、有効率が高く家庭菜園も楽しめます。温泉引き込み可能で、別荘・住宅どちらにも適したおすすめの物件です。
伊豆高原駅より約750m、スーパーが徒歩圏内の便利な立地
画像クリックで拡大表示されます。
No.6738
物件詳細
| 価格 | 580万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より750m 徒歩約10分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊東市八幡野 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
| 土地面積 | 394㎡(119坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦・傾斜 | 傾斜割合 | 約50% |
| 接面道路 | 南東側 幅員:5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 2台 | ||
| 建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
| 管理費等 | 親和会費:18,000円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径13mm:10㎥迄1,133円/月) | ||||
| 温泉 | 引込可:(権利金:2,200,000円) (工事金:41,067円) | 温泉その他 | (更新料:726,000円/10年) | ||||
| 電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
| 土地現況 | 古家有 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
| 備 考 | 建築負担金:建築面積㎡×2,200円/解体・土木・造園工事…77,000円/古家付き 建物には経年劣化が存しており修繕工事が必用です。 | ||||||
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。












































