6748:城ケ崎海岸駅、郵便局、スーパー徒歩圏・木材をふんだんに使った山小屋風3SLDK NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 2,950万円
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸より約700m
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市八幡野
- 土地面積
- 436㎡(131.89坪)
- 建物面積
- 95.69㎡(28.94坪)
No.6748
おすすめポイント
伊豆急「城ヶ崎海岸」駅より徒歩約700m、スーパーや郵便局も徒歩圏内と生活利便性に優れた立地にありながら、自然に囲まれた穏やかな住環境が魅力の山小屋風建物です。南西角地の台地に建ち、日当たり・風通しともに良好。木の温もりを感じる内装に加え、広めのウッドデッキでは四季折々の風景や温泉上がりのひとときをお楽しみいただけます。日常と非日常が調和する、別荘にも定住にもおすすめの一邸です。
城ケ崎海岸駅、郵便局、スーパー徒歩圏・木材をふんだんに使った山小屋風3SLDK
画像クリックで拡大表示されます。
No.6748
物件詳細
価格 | 2,950万円 | 最寄り駅 | 城ヶ崎海岸 | 交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より700m 徒歩約10分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市八幡野 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
土地面積 | 436㎡(131.89坪) | 地形 | ほぼ正方形 | 地勢 | 高台平坦・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約30% |
建物面積 | 95.69㎡(28.94坪) | 築年月 | 平成12年12月 | 構造・階数 | 木造・2階建 | 間取り | 3SLDK |
接面道路 | 南西側 幅員:約5.5m:私道 / 南東側 幅員:約5.5m:公道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 1台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:19,200円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径20mm:10㎥迄1,188円/月) | ||||
温泉 | 付:(10㎥迄/9,460円/月) (期限:2027年11月13日迄) | 温泉その他 | (名義変更料:220,000円) (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | ※建物には経年劣化が存しております。 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。