6765:海を一望する高台に建つ、重厚なRC混構造の温泉付5DK+2S NEW
- 大川~白田エリア
- 価格
- 1,680万円
- 最寄り駅
- 伊豆大川より約1.7km
- 別荘地
- エンゼルフォレスト大川汐見崎
- 所在地
- 賀茂郡東伊豆町大川
- 土地面積
- 538㎡(162坪)
- 建物面積
- 177㎡(53坪)
No.6765
おすすめポイント
海を一望する高台に位置する、ゆとりある5DK+2S。昭和48年築ですが、重厚感ある鉄筋コンクリート・木造の混構造で堅固な造りが魅力です。平成18年には大掛かりなリフォームが施され、設備や内装が整い快適にお過ごしいただけます。浴室には温泉が引き込まれており、贅沢な寛ぎを日常で楽しめる点も大きな魅力。駐車場は2台確保され、別荘としてはもちろん定住にも適した物件です。
海を一望する高台に建つ、重厚なRC混構造の温泉付5DK+2S
画像クリックで拡大表示されます。
No.6765
物件詳細
価格 | 1,680万円 | 最寄り駅 | 伊豆大川 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆大川駅より1.7km 車約5分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 賀茂郡東伊豆町大川 | 別荘地 | エンゼルフォレスト大川汐見崎 | 眺望 | 海:大室山 | ||
土地面積 | 538㎡(162坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 傾斜・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約80% |
建物面積 | 177㎡(53坪) | 築年月 | 昭和48年7月 | 構造・階数 | 鉄筋コンクリート・木造・2階建て | 間取り | 5DK+2S |
接面道路 | 西側 幅員:5m:私道 / 東側 幅員:5m:公道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 2台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第2種特別地域/宅造法区域/ガケ条例/急傾斜地崩壊危険箇所/土砂災害警戒区域等の候補箇所 | ||||||
管理費等 | 公益費:67,980円/年 + 区画名義変更料 9,900円 | 水道 | 私営水道:(使用料10㎥迄1,980円/月) | ||||
温泉 | 付:(5㎥迄/6,380円/月) (2033年4月6日) | 温泉その他 | (名義変更料:55,000円) (更新料:330,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | 建物には経年劣化が存しております。/自然公園法に抵触しています。 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。