6766:平坦なお庭で菜園・ガーデニングができる4SLDK NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 2,480万円
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸より約700m
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市富戸
- 土地面積
- 426㎡(128坪)
- 建物面積
- 149㎡(45坪)
No.6766
おすすめポイント
人気の城ケ崎地区、城ヶ崎海岸駅から徒歩約700mの好立地。ゆとりある大型4SLDKの間取りに、伊豆石で造られた趣ある温泉浴槽を備えています。平坦で手入れのしやすいお庭では、菜園やガーデニングを存分に楽しめます。定住にも別荘にも適した、贅沢な時間を過ごせる一邸です。
城ヶ崎海岸駅より700m 平坦なお庭で菜園・ガーデニングができる4SLDK
画像クリックで拡大表示されます。
No.6766
物件詳細
価格 | 2,480万円 | 最寄り駅 | 城ヶ崎海岸 | 交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より700m 徒歩約9分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市富戸 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | 大室山 | ||
土地面積 | 426㎡(128坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約10% |
建物面積 | 149㎡(45坪) | 築年月 | 平成1年9月23日 | 構造・階数 | 木造・2階建て | 間取り | 4SLDK |
接面道路 | 北側 幅員:5.5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 1台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:19,200円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径20mm:10㎥迄1,188円/月) | ||||
温泉 | 付:(10㎥迄/9,460円/月) (2026年1月26日) | 温泉その他 | (名義変更料:220,000円) (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 居住中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。