6801:天城の森に佇む温泉&ロフト付き平家建て2DK NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア




- 価格
- 680万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約17.6km
- 別荘地
- 東急天城高原別荘地
- 所在地
- 伊豆市冷川
- 土地面積
- 458㎡(138坪)
- 建物面積
- 47㎡(14坪)
No.6801
おすすめポイント
天城高原の豊かな森に包まれるように佇む、温泉付きの平家建て。天井高の吹き抜けリビングは、木の温もりと開放感に満ち、ロフトが遊び心を添えています。檜造りの広いウッドデッキでは、季節ごとに表情を変える森の景色を間近に感じられ、特に秋には鮮やかな紅葉が楽しめます。駐車場は2台分を確保。自然と調和した穏やかな時間を過ごせる、心安らぐ天城の森の住まいです。
天城の森に佇む温泉&ロフト付き平家建て2DK
画像クリックで拡大表示されます。
No.6801
物件詳細
| 価格 | 680万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より17.6km 車約30分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊豆市冷川 | 別荘地 | 東急天城高原別荘地 | 眺望 | |||
| 土地面積 | 458㎡(138坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約30% |
| 建物面積 | 47㎡(14坪) | 築年月 | 平成14年6月 | 構造・階数 | 木造・2階建て | 間取り | 2DK+ロフト |
| 接面道路 | 南西側 幅員:8m:私道 | 私道負担 | 有 | 駐車場 | 2台 | ||
| 建蔽率 | 15% | 容積率 | 45% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
| 管理費等 | 管理費:85,800円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料10㎥迄2,706円/月) | ||||
| 温泉 | 付:(5㎥迄/7,590円/月) (2031年8月8日) | 温泉その他 | (名義変更料:55,000円) (更新料:440,000円/10年) | ||||
| 電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
| 利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
| 備 考 | 建物には経年劣化が存しております。 | ||||||
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。












































