6854:7mの市道に面した温泉付き店舗併用住宅 店舗部分は12帖のフロア NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア


- 価格
- 820万円
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸より約1.5km
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市八幡野
- 土地面積
- 606㎡(186.34坪)
- 建物面積
- 67.07㎡(20.28坪)
No.6854
おすすめポイント
7mの市道に面した視認性の良い温泉付き店舗併用住宅。駐車場はゆとりの4台分を確保しており、来客の多い業種にも対応できます。店舗部分は約12帖の使いやすいフロアで、飲食店をはじめ多用途にご利用可能。さらに温泉付きのため、住居部分では自宅でゆったりと温泉を楽しめます。店舗兼住居をお探しの方におすすめの物件です。
7mの市道に面した店舗併用住宅 店舗部分は12帖のフロア
画像クリックで拡大表示されます。
No.6854
物件詳細
| 価格 | 820万円 | 最寄り駅 | 城ヶ崎海岸 | 交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より1.5km 徒歩約5分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊東市八幡野 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
| 土地面積 | 606㎡(186.34坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 傾斜 | 傾斜割合 | 約100% |
| 建物面積 | 67.07㎡(20.28坪) | 築年月 | 平成14年(未登記家屋) | 構造・階数 | 木造・1階 | 間取り | 1R+店舗 |
| 接面道路 | 東側 幅員:7.2m:公道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 4台 | ||
| 建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/土砂災害特別警戒区 | ||||||
| 管理費等 | 親和会費:18,000円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径13mm:10㎥迄1,133円/月) | ||||
| 温泉 | 付:(10㎥迄/9,460円/月) (2028年5月21日) | 温泉その他 | (名義変更料:220,000円) (更新料:726,000円/10年) | ||||
| 電気 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽/月 | |||
| 利用状況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
| 備 考 | 建物には経年劣化が存しており修繕工事が必用です。 | ||||||
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。












































