6928:高台の平坦地・菜園や果樹(ブドウ・みかん・柿)などを収穫できます NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア



- 価格
- 1,920万円
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸より約1.1km
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市八幡野
- 土地面積
- 527㎡(159.41坪)
- 建物面積
- 145.72㎡(44.08坪)
No.6928
おすすめポイント
高台の平坦地に建つ2LDK戸建て。広々とした敷地を活かし、菜園や果樹づくりを楽しめる点が特徴です。ブドウやみかん、柿などの収穫が可能で、自然とともに暮らすイメージが広がります。約27帖の屋根裏フリースペースは趣味や収納など多用途に利用できます。温泉引込も可能なため、別荘利用や移住先としてもご検討いただけます。
高台の平坦地・菜園や果樹(ブドウ・みかん・柿)などを収穫できます
画像クリックで拡大表示されます。
No.6928
物件詳細
| 価格 | 1,920万円 | 最寄り駅 | 城ヶ崎海岸 | 交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より1.1km 徒歩約4分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊東市八幡野 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
| 土地面積 | 527㎡(159.41坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 高台平坦 | 傾斜割合 | 約20% |
| 建物面積 | 145.72㎡(44.08坪) | 築年月 | 昭和60年年2月22日 | 構造・階数 | 木造・2階建 | 間取り | 2LDK+屋根裏部屋 |
| 接面道路 | 北側 幅員:5.5m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 2台 | ||
| 建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
| 管理費等 | 親和会費:18,000円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料口径13mm:10㎥迄1,133円/月) | ||||
| 温泉 | 引込可:(権利金:2,200,000円) (工事金:41,067円) | 温泉その他 | (更新料:726,000円/10年) | ||||
| 電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽/月 | ||
| 利用状況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
| 備 考 | 建物には経年劣化が存しております。 | ||||||
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。












































