6970:1LDK+2DKの2世帯としての利用も可能・使いやすい平家建 NEW
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア





- 価格
- 2,480万円
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約2.7km
- 別荘地
- 大室高原別荘地
- 所在地
- 伊東市池
- 土地面積
- 704㎡(213坪)
- 建物面積
- 104㎡(31坪)
No.6970
おすすめポイント
家庭菜園を楽しめる平坦な敷地と、使いやすい平家建が魅力の大室高原の戸建てです。1LDK+2DKの間取りで、2世帯としての利用も可能。土地面積は約210坪あり、住まいとしてはもちろん、移住や別荘としての利用も検討できます。温泉付で、日々の暮らしに温泉を取り入れたい方にもご検討いただけます。
1LDK+2DKの2世帯としての利用も可能 使いやすい平家建
画像クリックで拡大表示されます。
No.6970
物件詳細
| 価格 | 2,480万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より2.7km 車約7分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊東市池 | 別荘地 | 大室高原別荘地 | 眺望 | 大室山 | ||
| 土地面積 | 704㎡(213坪) | 地形 | ほぼ正方形 | 地勢 | 平坦・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約20% |
| 建物面積 | 104㎡(31坪) | 築年月 | 昭和59年10月 | 構造・階数 | 木造・平家建 | 間取り | 1LDK+2DK |
| 接面道路 | 北側 幅員:4.6m:私道 / 東側 幅員:4.8m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 2台 | ||
| 建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
| 管理費等 | 自治会費:12,000円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料40㎥迄 6,380円/2ヶ月) (名義変更料33,000円) | ||||
| 温泉 | 付:(13mm/10㎥まで/16,590円/月) (更新時より1年・10年) | 温泉その他 | (名義変更料:220,000円) (更新料:41,905円/年) | ||||
| 電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
| 利用状況 | 居住中 | 引渡し時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 | ||
| 備 考 | 自然公園法に抵触しています。別棟約11㎡未登記家屋あり。温泉利用時には名義変更料220,000円、更新料(41,905円/年・419,045円/10年)、再開工事費187,000円がかかります。温泉廃止時:維持管理費12,000円/年。 | ||||||
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。












































