5564:約248坪の高台に建つ、自然と調和の取れた外観の3SLDK
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 1,380万円 (税込)
- 最寄り駅
- 伊豆高原より約1.1km
- 別荘地
- 富士産業別荘地
- 所在地
- 伊東市八幡野
- 土地面積
- 823㎡(248坪)
- 建物面積
- 103㎡(31坪)
No.5564
おすすめポイント
最寄駅まで歩ける距離にありながら、閑静で緑豊かなリゾート感溢れる環境が魅力の富士産業別荘地。約248坪の高台に建つ、自然と調和の取れた外観の3SLDK。リビングは、天井や室内壁を木張りで設えており、開放的で暖かみのある空間となっております。また、高台に建っているのでプライベート感があり人目が気にならず、2階より海を望む事ができる点がお勧めのポイントです。
約248坪の高台に建つ、自然と調和の取れた外観の3SLDK
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.5564
物件詳細
価格 | 1,380万円 (税込) | 最寄り駅 | 伊豆高原 | 交通 | 伊豆急行線 伊豆高原駅より1.1km 徒歩約14分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市八幡野 | 別荘地 | 富士産業別荘地 | 眺望 | 海 | ||
土地面積 | 823㎡(248坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 高台・緩傾斜 | 傾斜割合 | 約60% |
建物面積 | 103㎡(31坪) | 築年月 | 昭和48年1月 | 構造・階数 | 木造・2階建て | 間取り | 3SLDK |
接面道路 | 南東側 幅員:5m:私道 / 南西側 幅員:4m:私道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 1台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 管理共益費(建物付) 3,747円/月 | 水道 | 私営水道:(使用料10㎥迄2,090円/月) | ||||
温泉 | 引込可:(権利金:2,200,000円) (工事金:実費工事代) | 温泉その他 | (更新料:715,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | ※土砂災害警戒区域及び特別警戒区域候補箇所/別途未登記増築部分約10㎡あり/※建物には雨漏れ・経年劣化が存しており修繕工事が必要です。 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。