6511:城ヶ崎海岸エリアにある約77坪大型物件・保養所やお宿としても利用可能
- 城ヶ崎~伊豆高原エリア
- 価格
- 2,980万円
- 最寄り駅
- 城ヶ崎海岸より約2.3km
- 別荘地
- 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次)
- 所在地
- 伊東市富戸
- 土地面積
- 634㎡(191坪)
- 建物面積
- 254㎡(77坪)
No.6511
おすすめポイント
ダイビングスポットや門脇吊り橋など観光地としても人気のある周辺環境。伊豆急伊豆高原別荘地内にある元保養施設の大型不動産です。建物は約77坪あり、客室3部屋を完備。温泉付きの浴室は伊豆石で設えており風情があります。1階にはロビーと、広々とした食堂スペース、本格的な厨房があり保養所やお宿としてもご利用いただけます。また伊豆では希少な駐車スペース5台分確保された道路フラットな敷地です。是非現地をご覧ください。
城ヶ崎海岸エリアにある約77坪大型物件・保養所やお宿としても利用可能
画像クリックで拡大表示されます。
エリアマップ
No.6511
物件詳細
価格 | 2,980万円 | 最寄り駅 | 城ヶ崎海岸 | 交通 | 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅より2.3km 徒歩約29分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 伊東市富戸 | 別荘地 | 伊豆急伊豆高原地区(1次~27次) | 眺望 | |||
土地面積 | 634㎡(191坪) | 地形 | ほぼ長方形 | 地勢 | 平坦・緩傾斜 | 現況用途 | 元保養所 |
建物面積 | 254㎡(77坪) | 築年月 | 平成8年12月 | 間取り | 客室3部屋+厨房+食堂+オーナールーム | 構造・階数 | 木造・3階建て |
接道状況 | 南東側 幅員:約6.0m:公道 | 私道負担 | 無 | 駐車場 | 5台 | ||
建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% | 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 |
他法規制 | 国立公園:第3種特別地域/宅造法区域/ガケ条例 | ||||||
管理費等 | 親和会費:20,400円/年 | 水道 | 私営水道:(使用料(10㎥迄)/1,298円/月) | ||||
温泉 | 付:(10㎥迄/9,460円/月) (期限:2027年1月20日迄) | 温泉その他 | (名義変更料:220,000円) (更新料:726,000円/10年) | ||||
電気 | 東京電力 | ガス | 個別LPG | 排水 | 個別浄化槽:清掃費用/年 | ||
利用状況 | 利用中 | 引渡し時期 | 即時 | 取引形態 | 仲介 | ||
備 考 | ※法人所有の場合 親和会費(建物付):79,800円/年/※建物には経年劣化が存しております。 |
●上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。 ●掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
●お電話などでお問い合せの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。